Законодательство
Ямало-Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







Постановление Правительства ЯНАО от 10.12.2013 № 1019-П
"Об утверждении предельно допустимых индексов изменения сметной стоимости строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ и номенклатурного сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на IV квартал 2013 года"
Официальная публикация в СМИ:
Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти автономного округа http://правительство.янао.рф, 12.12.2013,
"Красный Север", спецвыпуск № 83, 19.12.2013 (постановление, приложения № № 1-5, 6 (начало)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/1, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/2, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/3, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/4, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/5, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/6, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/7, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/8, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/9, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/10, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/11, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/12, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/13, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/14, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/15, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/16, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/17, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/18, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/19, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/20, 19.12.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 83/21, 19.12.2013 (приложение № 6 (окончание))


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. № 1019-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
И НОМЕНКЛАТУРНОГО СБОРНИКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ
И СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ,
КОНСТРУКЦИИ НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА

В целях формирования единого подхода к расчетам сметной стоимости в текущем уровне цен при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств окружного бюджета, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 1;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости монтажных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРм-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 2;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРр-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 3;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 4;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости при перевозке грузов автомобильным транспортом на IV квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 5;
номенклатурный сборник предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на IV квартал 2013 года согласно приложению № 6 (не приводится).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Приложение № 1

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10 декабря 2013 года № 1019-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К СБОРНИКАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ТЕР-2001 ЯНАО)
ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН
НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1 зона

Таблица 1

-------------------T--------------T------------T-------------T------------¬
¦ Номер сборника ¦Прямые затраты¦Оплата труда¦Эксплуатация ¦Материальные¦
¦ ¦ ¦ ¦ машин ¦ ресурсы ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 01 ¦ 6,15 ¦ 12,52 ¦ 5,58 ¦ 10,11 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 02 ¦ ¦ 12,52 ¦ 4,92 ¦ 23,13 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 03 ¦ 5,09 ¦ 12,52 ¦ 6,01 ¦ 3,57 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 04 ¦ 5,73 ¦ 12,52 ¦ 5,15 ¦ 4,26 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 05 ¦ 5,91 ¦ 12,52 ¦ 5,16 ¦ 5,86 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 06 ¦ 8,01 ¦ 12,52 ¦ 5,16 ¦ 7,60 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 07 ¦ 6,59 ¦ 12,52 ¦ 5,11 ¦ 6,78 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 08 ¦ 5,89 ¦ 12,52 ¦ 5,37 ¦ 5,31 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 09 ¦ 6,55 ¦ 12,52 ¦ 5,35 ¦ 3,52 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 10 ¦ 5,51 ¦ 12,52 ¦ 6,58 ¦ 4,13 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 11 ¦ 6,37 ¦ 12,52 ¦ 6,65 ¦ 5,85 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 12 ¦ 4,47 ¦ 12,52 ¦ 5,79 ¦ 4,06 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 13 ¦ 4,63 ¦ 12,52 ¦ 6,26 ¦ 3,25 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 14 ¦ 7,24 ¦ 12,52 ¦ 7,21 ¦ 4,71 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 15 ¦ 6,83 ¦ 12,52 ¦ 6,58 ¦ 4,20 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 16 ¦ 4,61 ¦ 12,52 ¦ 6,43 ¦ 3,75 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 17 ¦ 4,76 ¦ 12,52 ¦ 7,37 ¦ 4,03 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 18 ¦ 4,87 ¦ 12,52 ¦ 6,64 ¦ 4,63 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 19 ¦ 5,88 ¦ 12,52 ¦ 6,95 ¦ 4,61 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 20 ¦ 7,54 ¦ 12,52 ¦ 6,51 ¦ 3,03 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 21 ¦ 8,72 ¦ 12,52 ¦ 6,23 ¦ 5,94 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 22 ¦ 5,10 ¦ 12,52 ¦ 5,42 ¦ 3,63 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 23 ¦ 5,92 ¦ 12,52 ¦ 5,59 ¦ 5,38 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 24 ¦ 5,78 ¦ 12,52 ¦ 5,50 ¦ 5,21 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 26 ¦ 4,74 ¦ 12,52 ¦ 6,29 ¦ 3,80 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 27 ¦ 8,90 ¦ 12,52 ¦ 5,53 ¦ 9,47 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 28 ¦ 5,43 ¦ 12,52 ¦ 5,04 ¦ 3,92 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 30 ¦ 6,05 ¦ 12,52 ¦ 5,07 ¦ 5,43 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 31 ¦ 7,41 ¦ 12,52 ¦ 5,71 ¦ 7,53 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 33 ¦ 6,62 ¦ 12,52 ¦ 5,76 ¦ 4,84 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 34 ¦ 6,08 ¦ 12,52 ¦ 5,66 ¦ 4,01 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 35 ¦ 6,56 ¦ 12,52 ¦ 3,73 ¦ 3,76 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 36 ¦ 6,28 ¦ 12,52 ¦ 5,86 ¦ 3,64 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 37 ¦ 5,51 ¦ 12,52 ¦ 5,17 ¦ 5,11 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 38 ¦ 5,60 ¦ 12,52 ¦ 5,20 ¦ 7,08 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 39 ¦ 6,04 ¦ 12,52 ¦ 5,03 ¦ 4,43 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 40 ¦ 4,03 ¦ 12,52 ¦ 5,67 ¦ 3,42 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 41 ¦ 5,07 ¦ 12,52 ¦ 6,17 ¦ 4,43 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 42 ¦ 5,95 ¦ 12,52 ¦ 5,43 ¦ 6,14 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 43 ¦ 6,24 ¦ 12,52 ¦ 6,21 ¦ 8,11 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 44 ¦ 5,61 ¦ 12,52 ¦ 5,51 ¦ 5,65 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 45 ¦ 6,53 ¦ 12,52 ¦ 6,28 ¦ 4,79 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 46 ¦ 7,82 ¦ 12,52 ¦ 6,09 ¦ 4,29 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 47 ¦ 8,06 ¦ 12,52 ¦ 5,44 ¦ 4,21 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Итого по сборникам¦ 6,12 ¦ 12,52 ¦ 5,78 ¦ 5,47 ¦
¦среднее значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+--------------+------------+-------------+-------------

2 зона

Таблица 2

-------------------T--------------T------------T-------------T------------¬
¦ Номер сборника ¦Прямые затраты¦Оплата труда¦Эксплуатация ¦Материальные¦
¦ ¦ ¦ ¦ машин ¦ ресурсы ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 01 ¦ 6,14 ¦ 12,52 ¦ 5,60 ¦ 4,92 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 02 ¦ 5,22 ¦ 12,52 ¦ 4,95 ¦ 6,83 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 03 ¦ 5,12 ¦ 12,52 ¦ 6,06 ¦ 3,55 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 04 ¦ 5,71 ¦ 12,52 ¦ 5,15 ¦ 4,24 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 05 ¦ 5,85 ¦ 12,52 ¦ 5,18 ¦ 5,73 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 06 ¦ 7,33 ¦ 12,52 ¦ 5,17 ¦ 6,80 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 07 ¦ 6,46 ¦ 12,52 ¦ 5,11 ¦ 6,45 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 08 ¦ 5,81 ¦ 12,52 ¦ 5,37 ¦ 5,15 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 09 ¦ 6,56 ¦ 12,52 ¦ 5,38 ¦ 3,50 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 10 ¦ 5,50 ¦ 12,52 ¦ 6,59 ¦ 4,11 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 11 ¦ 5,83 ¦ 12,52 ¦ 6,63 ¦ 5,08 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 12 ¦ 4,42 ¦ 12,52 ¦ 5,80 ¦ 3,99 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 13 ¦ 4,63 ¦ 12,52 ¦ 6,22 ¦ 3,23 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 14 ¦ 7,17 ¦ 12,52 ¦ 7,21 ¦ 4,60 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 15 ¦ 6,84 ¦ 12,52 ¦ 6,55 ¦ 4,12 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 16 ¦ 4,61 ¦ 12,52 ¦ 6,43 ¦ 3,73 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 17 ¦ 4,75 ¦ 12,52 ¦ 7,34 ¦ 4,01 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 18 ¦ 4,86 ¦ 12,52 ¦ 6,63 ¦ 4,61 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 19 ¦ 5,89 ¦ 12,52 ¦ 6,95 ¦ 4,60 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 20 ¦ 7,56 ¦ 12,52 ¦ 6,49 ¦ 3,02 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 21 ¦ 8,09 ¦ 12,52 ¦ 6,23 ¦ 4,95 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 22 ¦ 5,09 ¦ 12,52 ¦ 5,44 ¦ 3,59 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 23 ¦ 5,60 ¦ 12,52 ¦ 5,62 ¦ 4,98 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 24 ¦ 5,76 ¦ 12,52 ¦ 5,55 ¦ 5,17 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 26 ¦ 4,74 ¦ 12,52 ¦ 6,30 ¦ 3,78 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 27 ¦ 6,61 ¦ 12,52 ¦ 5,55 ¦ 6,16 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 28 ¦ 5,41 ¦ 12,52 ¦ 5,05 ¦ 3,86 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 30 ¦ 5,78 ¦ 12,52 ¦ 5,09 ¦ 5,04 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 31 ¦ 5,75 ¦ 12,52 ¦ 5,73 ¦ 5,36 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 33 ¦ 6,54 ¦ 12,52 ¦ 5,75 ¦ 4,69 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 34 ¦ 6,03 ¦ 12,52 ¦ 5,68 ¦ 3,91 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 35 ¦ 6,52 ¦ 12,52 ¦ 3,74 ¦ 3,68 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 36 ¦ 6,31 ¦ 12,52 ¦ 5,91 ¦ 3,57 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 37 ¦ 5,44 ¦ 12,52 ¦ 5,18 ¦ 4,96 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 38 ¦ 5,50 ¦ 12,52 ¦ 5,20 ¦ 6,49 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 39 ¦ 6,04 ¦ 12,52 ¦ 5,09 ¦ 4,40 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 40 ¦ 4,03 ¦ 12,52 ¦ 5,68 ¦ 3,40 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 41 ¦ 4,95 ¦ 12,52 ¦ 6,20 ¦ 4,23 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 42 ¦ 5,79 ¦ 12,52 ¦ 5,43 ¦ 5,73 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 43 ¦ 5,48 ¦ 12,52 ¦ 6,19 ¦ 5,05 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 44 ¦ 5,53 ¦ 12,52 ¦ 5,50 ¦ 4,09 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 45 ¦ 6,46 ¦ 12,52 ¦ 6,25 ¦ 4,55 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 46 ¦ 7,78 ¦ 12,52 ¦ 6,09 ¦ 4,18 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 47 ¦ 8,05 ¦ 12,52 ¦ 5,45 ¦ 4,12 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Итого по сборникам¦ 5,90 ¦ 12,52 ¦ 5,79 ¦ 4,60 ¦
¦среднее значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+--------------+------------+-------------+-------------

3 зона

Таблица 3

-------------------T--------------T------------T-------------T------------¬
¦ Номер сборника ¦Прямые затраты¦Оплата труда¦Эксплуатация ¦Материальные¦
¦ ¦ ¦ ¦ машин ¦ ресурсы ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 01 ¦ 6,14 ¦ 12,52 ¦ 5,57 ¦ 7,05 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 02 ¦ 5,81 ¦ 12,52 ¦ 4,95 ¦ 14,71 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 03 ¦ 5,10 ¦ 12,52 ¦ 5,96 ¦ 3,54 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 04 ¦ 5,76 ¦ 12,52 ¦ 5,18 ¦ 4,26 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 05 ¦ 5,88 ¦ 12,52 ¦ 5,19 ¦ 5,73 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 06 ¦ 7,43 ¦ 12,52 ¦ 5,21 ¦ 6,88 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 07 ¦ 6,53 ¦ 12,52 ¦ 5,13 ¦ 6,45 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 08 ¦ 5,83 ¦ 12,52 ¦ 5,41 ¦ 5,15 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 09 ¦ 6,62 ¦ 12,52 ¦ 5,42 ¦ 3,42 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 10 ¦ 5,53 ¦ 12,52 ¦ 6,59 ¦ 4,11 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 11 ¦ 6,02 ¦ 12,52 ¦ 6,68 ¦ 5,32 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 12 ¦ 4,43 ¦ 12,52 ¦ 5,86 ¦ 3,98 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 13 ¦ 4,67 ¦ 12,52 ¦ 6,26 ¦ 3,23 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 14 ¦ 7,19 ¦ 12,52 ¦ 7,19 ¦ 4,59 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 15 ¦ 6,89 ¦ 12,52 ¦ 6,61 ¦ 4,12 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 16 ¦ 4,63 ¦ 12,52 ¦ 6,46 ¦ 3,73 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 17 ¦ 4,75 ¦ 12,52 ¦ 7,35 ¦ 4,00 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 18 ¦ 4,86 ¦ 12,52 ¦ 6,65 ¦ 4,61 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 19 ¦ 5,92 ¦ 12,52 ¦ 6,98 ¦ 4,60 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 20 ¦ 7,63 ¦ 12,52 ¦ 6,50 ¦ 3,01 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 21 ¦ 8,36 ¦ 12,52 ¦ 6,24 ¦ 5,45 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 22 ¦ 5,13 ¦ 12,52 ¦ 5,43 ¦ 3,61 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 23 ¦ 5,65 ¦ 12,52 ¦ 5,60 ¦ 5,03 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 24 ¦ 5,76 ¦ 12,52 ¦ 5,50 ¦ 5,17 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 26 ¦ 4,77 ¦ 12,52 ¦ 6,33 ¦ 3,78 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 27 ¦ 7,32 ¦ 12,52 ¦ 5,54 ¦ 7,25 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 28 ¦ 5,44 ¦ 12,52 ¦ 5,06 ¦ 3,87 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 30 ¦ 5,90 ¦ 12,52 ¦ 5,07 ¦ 5,16 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 31 ¦ 6,35 ¦ 12,52 ¦ 5,71 ¦ 6,15 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 33 ¦ 6,56 ¦ 12,52 ¦ 5,76 ¦ 4,67 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 34 ¦ 6,06 ¦ 12,52 ¦ 5,65 ¦ 3,91 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 35 ¦ 6,57 ¦ 12,52 ¦ 3,72 ¦ 3,69 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 36 ¦ 6,27 ¦ 12,52 ¦ 5,85 ¦ 3,68 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 37 ¦ 5,45 ¦ 12,52 ¦ 5,19 ¦ 4,94 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 38 ¦ 5,50 ¦ 12,52 ¦ 5,19 ¦ 6,45 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 39 ¦ 6,11 ¦ 12,52 ¦ 5,14 ¦ 4,39 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 40 ¦ 4,04 ¦ 12,52 ¦ 5,67 ¦ 3,40 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 41 ¦ 5,00 ¦ 12,52 ¦ 6,19 ¦ 4,30 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 42 ¦ 5,81 ¦ 12,52 ¦ 5,42 ¦ 5,74 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 43 ¦ 5,62 ¦ 12,52 ¦ 6,21 ¦ 5,53 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 44 ¦ 5,58 ¦ 12,52 ¦ 5,54 ¦ 4,33 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 45 ¦ 6,52 ¦ 12,52 ¦ 6,29 ¦ 4,56 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 46 ¦ 7,82 ¦ 12,52 ¦ 6,13 ¦ 4,06 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 47 ¦ 8,08 ¦ 12,52 ¦ 5,45 ¦ 4,13 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Итого по сборникам¦ 5,98 ¦ 12,52 ¦ 5,80 ¦ 4,90 ¦
¦среднее значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+--------------+------------+-------------+-------------

4 зона

Таблица 4

-------------------T--------------T------------T-------------T------------¬
¦ Номер сборника ¦Прямые затраты¦Оплата труда¦Эксплуатация ¦Материальные¦
¦ ¦ ¦ ¦ машин ¦ ресурсы ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 01 ¦ 6,16 ¦ 12,52 ¦ 5,60 ¦ 7,54 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 02 ¦ 5,81 ¦ 12,52 ¦ 4,95 ¦ 14,62 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 03 ¦ 5,12 ¦ 12,52 ¦ 6,03 ¦ 3,55 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 04 ¦ 5,76 ¦ 12,52 ¦ 5,19 ¦ 4,26 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 05 ¦ 5,90 ¦ 12,52 ¦ 5,19 ¦ 5,78 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 06 ¦ 7,59 ¦ 12,52 ¦ 5,21 ¦ 7,09 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 07 ¦ 6,55 ¦ 12,52 ¦ 5,13 ¦ 6,58 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 08 ¦ 5,83 ¦ 12,52 ¦ 5,40 ¦ 5,19 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 09 ¦ 6,59 ¦ 12,52 ¦ 5,39 ¦ 3,49 ¦
+------------------+--------------+------------+-------------+------------+
¦Сборник - 10 ¦ 5,52 ¦ 12,52 ¦ 6,63 ¦ 4,11 ¦
