Законодательство
Ямало-Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







Постановление Правительства ЯНАО от 30.08.2013 № 736-П
"Об утверждении предельно допустимых индексов изменения сметной стоимости строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ и номенклатурного сборника предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на III квартал 2013 года"
Официальная публикация в СМИ:
Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти автономного округа http://правительство.янао.рф, 06.09.2013,
"Красный Север", спецвыпуск № 54, 09.09.2013 (постановление, приложения № № 1-5, 6 (начало)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/1, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/2, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/3, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/4, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/5, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/6, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/7, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/8, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/9, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/10, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/11, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/12, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/13, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/14, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/15, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/16, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/17, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/18, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/19, 09.09.2013 (приложение № 6 (продолжение)),
"Красный Север", спецвыпуск № 54/20, 09.09.2013 (приложение № 6 (окончание))


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2013 г. № 736-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И НОМЕНКЛАТУРНОГО СБОРНИКА
ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ И СМЕТНЫХ ЦЕН
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА

В целях формирования единого подхода к расчетам сметной стоимости в текущем уровне цен при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств окружного бюджета, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 1;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости монтажных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРм-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 2;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРр-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 3;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 4;
предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости при перевозке грузов автомобильным транспортом на III квартал 2013 года к базисному уровню цен на 01 января 2000 года согласно приложению № 5;
номенклатурный сборник предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на III квартал 2013 года согласно приложению № 6 (не приводится).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Приложение № 1

Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 августа 2013 года № 736-П

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
(ТЕР-2001 ЯНАО) ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 01 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1 зона

Таблица 1

-------------------------T---------T--------T--------------T--------------¬
¦ Номер сборника ¦ Прямые ¦ Оплата ¦ Эксплуатация ¦ Материальные ¦
¦ ¦ затраты ¦ труда ¦ машин ¦ ресурсы ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 01 ¦ 5,94 ¦ 11,53 ¦ 5,43 ¦ 10,08 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 02 ¦ 6,39 ¦ 11,53 ¦ 4,81 ¦ 23,13 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 03 ¦ 4,97 ¦ 11,53 ¦ 5,84 ¦ 3,57 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 04 ¦ 5,51 ¦ 11,53 ¦ 5,00 ¦ 4,25 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 05 ¦ 5,73 ¦ 11,53 ¦ 5,03 ¦ 5,80 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 06 ¦ 7,76 ¦ 11,53 ¦ 5,00 ¦ 7,44 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 07 ¦ 6,31 ¦ 11,53 ¦ 4,95 ¦ 6,57 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 08 ¦ 5,98 ¦ 11,53 ¦ 5,17 ¦ 5,51 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 09 ¦ 6,24 ¦ 11,53 ¦ 5,22 ¦ 3,52 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 10 ¦ 5,34 ¦ 11,53 ¦ 6,27 ¦ 4,13 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 11 ¦ 6,18 ¦ 11,53 ¦ 6,31 ¦ 5,77 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 12 ¦ 4,37 ¦ 11,53 ¦ 5,57 ¦ 4,00 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 13 ¦ 4,48 ¦ 11,53 ¦ 5,95 ¦ 3,25 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 14 ¦ 6,88 ¦ 11,53 ¦ 6,83 ¦ 4,65 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 15 ¦ 6,48 ¦ 11,53 ¦ 6,24 ¦ 4,15 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 16 ¦ 4,51 ¦ 11,53 ¦ 6,13 ¦ 3,75 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 17 ¦ 4,68 ¦ 11,53 ¦ 6,94 ¦ 4,03 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 18 ¦ 4,83 ¦ 11,53 ¦ 6,32 ¦ 4,63 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 19 ¦ 5,73 ¦ 11,53 ¦ 6,60 ¦ 4,61 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 20 ¦ 7,09 ¦ 11,53 ¦ 6,19 ¦ 3,03 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 21 ¦ 8,32 ¦ 11,53 ¦ 5,96 ¦ 5,94 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 22 ¦ 4,96 ¦ 11,53 ¦ 5,25 ¦ 3,61 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 23 ¦ 5,81 ¦ 11,53 ¦ 5,41 ¦ 5,33 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 24 ¦ 5,68 ¦ 11,53 ¦ 5,35 ¦ 5,21 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 26 ¦ 4,64 ¦ 11,53 ¦ 6,00 ¦ 3,80 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 27 ¦ 8,66 ¦ 11,53 ¦ 5,36 ¦ 9,31 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 28 ¦ 5,23 ¦ 11,53 ¦ 4,91 ¦ 3,90 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 30 ¦ 5,85 ¦ 11,53 ¦ 4,95 ¦ 5,32 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 31 ¦ 7,24 ¦ 11,53 ¦ 5,49 ¦ 7,41 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 33 ¦ 6,35 ¦ 11,53 ¦ 5,52 ¦ 4,83 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 34 ¦ 5,83 ¦ 11,53 ¦ 5,48 ¦ 3,99 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 35 ¦ 6,25 ¦ 11,53 ¦ 3,72 ¦ 3,74 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 36 ¦ 6,06 ¦ 11,53 ¦ 5,70 ¦ 3,64 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 37 ¦ 5,35 ¦ 11,53 ¦ 5,03 ¦ 5,04 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 38 ¦ 5,45 ¦ 11,53 ¦ 5,05 ¦ 7,00 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 39 ¦ 5,84 ¦ 11,53 ¦ 4,95 ¦ 4,40 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 40 ¦ 3,97 ¦ 11,53 ¦ 5,49 ¦ 3,42 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 41 ¦ 4,92 ¦ 11,53 ¦ 5,96 ¦ 4,37 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 42 ¦ 5,77 ¦ 11,53 ¦ 5,26 ¦ 6,03 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 43 ¦ 6,12 ¦ 11,53 ¦ 5,95 ¦ 8,11 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 44 ¦ 5,42 ¦ 11,53 ¦ 5,34 ¦ 5,64 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 45 ¦ 6,26 ¦ 11,53 ¦ 5,99 ¦ 4,77 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 46 ¦ 7,38 ¦ 11,53 ¦ 5,85 ¦ 4,26 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 47 ¦ 7,60 ¦ 11,53 ¦ 5,27 ¦ 4,21 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Итого по сборникам ¦ 5,92 ¦ 11,53 ¦ 5,57 ¦ 5,44 ¦
¦среднее значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+---------+--------+--------------+---------------

2 зона

Таблица 2

-------------------------T---------T--------T--------------T--------------¬
¦ Номер сборника ¦ Прямые ¦ Оплата ¦ Эксплуатация ¦ Материальные ¦
¦ ¦ затраты ¦ труда ¦ машин ¦ ресурсы ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 01 ¦ 5,88 ¦ 11,53 ¦ 5,41 ¦ 4,87 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 02 ¦ 5,09 ¦ 11,53 ¦ 4,83 ¦ 6,83 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 03 ¦ 4,97 ¦ 11,53 ¦ 5,84 ¦ 3,55 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 04 ¦ 5,49 ¦ 11,53 ¦ 5,00 ¦ 4,23 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 05 ¦ 5,67 ¦ 11,53 ¦ 5,04 ¦ 5,67 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 06 ¦ 7,10 ¦ 11,53 ¦ 5,00 ¦ 6,66 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 07 ¦ 6,18 ¦ 11,53 ¦ 4,94 ¦ 6,25 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 08 ¦ 5,87 ¦ 11,53 ¦ 5,17 ¦ 5,32 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 09 ¦ 6,24 ¦ 11,53 ¦ 5,24 ¦ 3,50 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 10 ¦ 5,34 ¦ 11,53 ¦ 6,27 ¦ 4,10 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 11 ¦ 5,64 ¦ 11,53 ¦ 6,30 ¦ 5,00 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 12 ¦ 4,32 ¦ 11,53 ¦ 5,58 ¦ 3,93 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 13 ¦ 4,49 ¦ 11,53 ¦ 5,92 ¦ 3,23 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 14 ¦ 6,81 ¦ 11,53 ¦ 6,81 ¦ 4,54 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 15 ¦ 6,48 ¦ 11,53 ¦ 6,22 ¦ 4,08 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 16 ¦ 4,50 ¦ 11,53 ¦ 6,13 ¦ 3,73 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 17 ¦ 4,66 ¦ 11,53 ¦ 6,91 ¦ 4,01 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 18 ¦ 4,82 ¦ 11,53 ¦ 6,31 ¦ 4,61 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 19 ¦ 5,74 ¦ 11,53 ¦ 6,60 ¦ 4,60 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 20 ¦ 7,10 ¦ 11,53 ¦ 6,17 ¦ 3,02 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 21 ¦ 7,69 ¦ 11,53 ¦ 5,95 ¦ 4,95 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 22 ¦ 4,94 ¦ 11,53 ¦ 5,25 ¦ 3,57 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 23 ¦ 5,47 ¦ 11,53 ¦ 5,41 ¦ 4,94 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 24 ¦ 5,65 ¦ 11,53 ¦ 5,36 ¦ 5,17 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 26 ¦ 4,64 ¦ 11,53 ¦ 6,01 ¦ 3,78 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 27 ¦ 6,38 ¦ 11,53 ¦ 5,35 ¦ 6,02 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 28 ¦ 5,21 ¦ 11,53 ¦ 4,90 ¦ 3,85 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 30 ¦ 5,56 ¦ 11,53 ¦ 4,94 ¦ 4,93 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 31 ¦ 5,59 ¦ 11,53 ¦ 5,49 ¦ 5,25 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 33 ¦ 6,26 ¦ 11,53 ¦ 5,50 ¦ 4,69 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 34 ¦ 5,77 ¦ 11,53 ¦ 5,47 ¦ 3,90 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 35 ¦ 6,21 ¦ 11,53 ¦ 3,73 ¦ 3,66 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 36 ¦ 6,05 ¦ 11,53 ¦ 5,69 ¦ 3,57 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 37 ¦ 5,27 ¦ 11,53 ¦ 5,02 ¦ 4,90 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 38 ¦ 5,33 ¦ 11,53 ¦ 5,03 ¦ 6,41 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 39 ¦ 5,84 ¦ 11,53 ¦ 5,00 ¦ 4,37 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 40 ¦ 3,96 ¦ 11,53 ¦ 5,46 ¦ 3,40 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 41 ¦ 4,80 ¦ 11,53 ¦ 5,97 ¦ 4,17 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 42 ¦ 5,59 ¦ 11,53 ¦ 5,23 ¦ 5,63 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 43 ¦ 5,35 ¦ 11,53 ¦ 5,91 ¦ 5,05 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 44 ¦ 5,33 ¦ 11,53 ¦ 5,30 ¦ 4,09 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 45 ¦ 6,18 ¦ 11,53 ¦ 5,96 ¦ 4,54 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 46 ¦ 7,34 ¦ 11,53 ¦ 5,83 ¦ 4,16 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 47 ¦ 7,57 ¦ 11,53 ¦ 5,25 ¦ 4,12 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Итого по сборникам ¦ 5,69 ¦ 11,53 ¦ 5,56 ¦ 4,56 ¦
¦среднее значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+---------+--------+--------------+---------------

3 зона

Таблица 3

-------------------------T---------T--------T--------------T--------------¬
¦ Номер сборника ¦ Прямые ¦ Оплата ¦ Эксплуатация ¦ Материальные ¦
¦ ¦ затраты ¦ труда ¦ машин ¦ ресурсы ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 01 ¦ 5,89 ¦ 11,53 ¦ 5,40 ¦ 7,04 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 02 ¦ 5,68 ¦ 11,53 ¦ 4,82 ¦ 14,71 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 03 ¦ 4,96 ¦ 11,53 ¦ 5,76 ¦ 3,54 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 04 ¦ 5,54 ¦ 11,53 ¦ 5,02 ¦ 4,26 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 05 ¦ 5,70 ¦ 11,53 ¦ 5,05 ¦ 5,67 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 06 ¦ 7,19 ¦ 11,53 ¦ 5,05 ¦ 6,73 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 07 ¦ 6,24 ¦ 11,53 ¦ 4,96 ¦ 6,25 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 08 ¦ 5,89 ¦ 11,53 ¦ 5,21 ¦ 5,33 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 09 ¦ 6,30 ¦ 11,53 ¦ 5,28 ¦ 3,42 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 10 ¦ 5,36 ¦ 11,53 ¦ 6,27 ¦ 4,10 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 11 ¦ 5,83 ¦ 11,53 ¦ 6,35 ¦ 5,24 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 12 ¦ 4,33 ¦ 11,53 ¦ 5,64 ¦ 3,92 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 13 ¦ 4,52 ¦ 11,53 ¦ 5,97 ¦ 3,23 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 14 ¦ 6,83 ¦ 11,53 ¦ 6,81 ¦ 4,53 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 15 ¦ 6,53 ¦ 11,53 ¦ 6,28 ¦ 4,07 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 16 ¦ 4,52 ¦ 11,53 ¦ 6,16 ¦ 3,73 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 17 ¦ 4,66 ¦ 11,53 ¦ 6,93 ¦ 4,00 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 18 ¦ 4,82 ¦ 11,53 ¦ 6,34 ¦ 4,61 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 19 ¦ 5,77 ¦ 11,53 ¦ 6,64 ¦ 4,60 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 20 ¦ 7,16 ¦ 11,53 ¦ 6,18 ¦ 3,01 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 21 ¦ 7,95 ¦ 11,53 ¦ 5,97 ¦ 5,45 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 22 ¦ 4,98 ¦ 11,53 ¦ 5,25 ¦ 3,59 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 23 ¦ 5,52 ¦ 11,53 ¦ 5,41 ¦ 4,99 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 24 ¦ 5,65 ¦ 11,53 ¦ 5,33 ¦ 5,17 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 26 ¦ 4,66 ¦ 11,53 ¦ 6,05 ¦ 3,78 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 27 ¦ 7,09 ¦ 11,53 ¦ 5,35 ¦ 7,11 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 28 ¦ 5,23 ¦ 11,53 ¦ 4,91 ¦ 3,85 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 30 ¦ 5,68 ¦ 11,53 ¦ 4,93 ¦ 5,06 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 31 ¦ 6,19 ¦ 11,53 ¦ 5,49 ¦ 6,04 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 33 ¦ 6,28 ¦ 11,53 ¦ 5,52 ¦ 4,67 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 34 ¦ 5,80 ¦ 11,53 ¦ 5,45 ¦ 3,90 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 35 ¦ 6,25 ¦ 11,53 ¦ 3,71 ¦ 3,67 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 36 ¦ 6,02 ¦ 11,53 ¦ 5,64 ¦ 3,68 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 37 ¦ 5,29 ¦ 11,53 ¦ 5,03 ¦ 4,88 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 38 ¦ 5,33 ¦ 11,53 ¦ 5,03 ¦ 6,37 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 39 ¦ 5,90 ¦ 11,53 ¦ 5,05 ¦ 4,36 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 40 ¦ 3,97 ¦ 11,53 ¦ 5,46 ¦ 3,40 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 41 ¦ 4,85 ¦ 11,53 ¦ 5,96 ¦ 4,23 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 42 ¦ 5,61 ¦ 11,53 ¦ 5,23 ¦ 5,65 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 43 ¦ 5,49 ¦ 11,53 ¦ 5,94 ¦ 5,53 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 44 ¦ 5,38 ¦ 11,53 ¦ 5,35 ¦ 4,32 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 45 ¦ 6,24 ¦ 11,53 ¦ 6,00 ¦ 4,55 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 46 ¦ 7,37 ¦ 11,53 ¦ 5,87 ¦ 4,03 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 47 ¦ 7,60 ¦ 11,53 ¦ 5,26 ¦ 4,13 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Итого по сборникам ¦ 5,77 ¦ 11,53 ¦ 5,58 ¦ 4,87 ¦
¦среднее значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+---------+--------+--------------+---------------

4 зона

Таблица 4

-------------------------T---------T--------T--------------T--------------¬
¦ Номер сборника ¦ Прямые ¦ Оплата ¦ Эксплуатация ¦ Материальные ¦
¦ ¦ затраты ¦ труда ¦ машин ¦ ресурсы ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 01 ¦ 5,96 ¦ 11,53 ¦ 5,48 ¦ 7,53 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 02 ¦ 5,70 ¦ 11,53 ¦ 4,84 ¦ 14,62 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 03 ¦ 5,00 ¦ 11,53 ¦ 5,87 ¦ 3,55 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 04 ¦ 5,55 ¦ 11,53 ¦ 5,06 ¦ 4,26 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 05 ¦ 5,73 ¦ 11,53 ¦ 5,07 ¦ 5,72 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 06 ¦ 7,36 ¦ 11,53 ¦ 5,05 ¦ 6,94 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
¦Сборник - 07 ¦ 6,27 ¦ 11,53 ¦ 4,99 ¦ 6,37 ¦
+------------------------+---------+--------+--------------+--------------+
