Законодательство
Ямало-Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







Решение Городской Думы МО город Новый Уренгой от 28.11.2013 № 324
"О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.01.2009 № 353"
Официальная публикация в СМИ:
"Известия местного самоуправления", № 91, 05.12.2013 (приложение к газете "Правда Севера")


ГОРОДСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2013 г. № 324

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ
ОТ 29.01.2009 № 353

В соответствии с частью 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.12.2007 № 568-А "Об утверждении Порядка расчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, а также земельных участков, собственность на которые не разграничена", Приказом Департамента имущественных отношений ЯНАО от 21.12.2012 № 1000 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, Городская Дума муниципального образования город Новый Уренгой решила:
1. Внести изменения в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.01.2009 № 353 "Об установлении ставки арендной платы за землю и системы коэффициентов для расчета арендной платы за землю", изложив коэффициенты для расчета арендной платы за землю в новой редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 23.12.2009 № 423 "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.01.2009 № 353";
- решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 31.05.2013 № 291 "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 29.01.2009 № 353".
3. Опубликовать решение в газете "Правда Севера".
4. Разместить решение на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Распространить действие настоящего решения с 01.01.2014.

Председатель Городской Думы
И.ПОДОВЖНИЙ





Приложение
к решению Городской Думы
муниципального образования
город Новый Уренгой
от 28.11.2013 № 324

КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ

1. Коэффициенты, учитывающие
категорию земельного участка (Кк)

-------------------------------------T------------------------------------¬
¦ Оценочная зона <*> ¦ Значение коэффициента ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ 1 ¦ 1,76729564 ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ 2 ¦ 1,6536927 ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ 3 ¦ 1,48983505 ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ 4 ¦ 1,32092356 ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ 5 ¦ 1,08883698 ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ 6 ¦ 0,93701784 ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ 7 ¦ 0,33569844 ¦
+------------------------------------+------------------------------------+
¦ 8 ¦ 0,2066999 ¦
L------------------------------------+-------------------------------------

--------------------------------
<*> В соответствии с решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 25.10.2007 № 245 "Об утверждении оценочных зон на территории муниципального образования город Новый Уренгой", решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 31.05.2013 № 292 "О внесении изменений в решение Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 25.10.2007 № 245".

2. Коэффициенты, учитывающие
категорию арендатора (Ка), стимулирующие проведение
экономической и градостроительной политики
на территории муниципального образования
город Новый Уренгой

-----------------------------------------------------------------T--------¬
¦ Вид коэффициента ¦Значение¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ1 - применяется при превышении установленных нормативных ¦ ¦
¦размеров ЗУ ¦3,00 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ2 - применяется для экологически опасных производств при ¦ ¦
¦реализации горюче-смазочных материалов ¦3,00 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ3-1 - применяется при превышении нормативных сроков ¦ ¦
¦строительства на 1 год ¦2,00 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ3-2 - применяется при превышении нормативных сроков ¦ ¦
¦строительства на 2 года ¦3,00 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ3-3 - применяется при превышении нормативных сроков ¦ ¦
¦строительства на 3 года ¦4,00 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ3-4 - применяется при превышении нормативных сроков ¦ ¦
¦строительства более 3 лет ¦5,00 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ4 - применяется при аренде земельных участков, занятых ранее ¦ ¦
¦построенными, но не сданными в установленном порядке в ¦ ¦
¦эксплуатацию ¦1,50 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ5 - применяется при осуществлении розничной торговли из ¦ ¦
¦складов и баз ¦5,00 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ6 - применяется для земельных участков, расположенных во II, ¦ ¦
¦III поясе охраны городского водозабора, используемых для ¦ ¦
¦производственных и коммерческих целей ¦2,00 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ7 - применяется при нецелевом использовании земельных ¦ ¦
¦участков, в том числе при сдаче в субаренду без письменного ¦ ¦
¦согласования с Арендодателем ¦5,00 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ8 - применяется при аренде земельных участков для субъектов ¦ ¦
¦малого и среднего предпринимательства, внесенных в установленном¦ ¦
¦порядке в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства¦0,70 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ9 - применяется для общественных туалетов, временных объектов ¦0,50 ¦
¦по ремонту обуви, приему макулатуры и стеклотары ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ10 - применяется для земельных участков в районах Лимбяяха, ¦ ¦
¦Коротчаево и предоставленных под объекты торговли ¦0,20 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ11 - применяется для организаций, осуществляющих пассажирские ¦ ¦
¦авиаперевозки ¦0,05 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ12 - применяется для организаций-землепользователей, ¦0,10 ¦
¦осуществляющих перевозки речным транспортом ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ13 - применяется для организаций, осуществляющих работы по ¦ ¦
¦экспериментальному бурению глубоких и сверхглубоких скважин ¦0,50 ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ14 - для земельных участков, отведенных для объектов, в ¦0,01 ¦
¦отношении которых нормативными актами определены охранные зоны ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+--------+
¦КФ15 - применяется при аренде земельных участков, занятых ¦3,00 ¦
¦построенными, сданными в установленном порядке в эксплуатацию, ¦ ¦
¦при отсутствии документов, подтверждающих оформление права ¦ ¦
¦собственности на построенный и введенный в эксплуатацию объект ¦ ¦
¦недвижимого имущества в установленном законом порядке ¦ ¦
L----------------------------------------------------------------+---------

3. Коэффициенты использования, учитывающие
специфику осуществления деятельности на конкретном
земельном участке (Ки)

3.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

--------------------T-----------------------------------------------------¬
¦Кадастровый квартал¦ Коэффициенты по видам разрешенного использования ¦
¦ +------------T-------------T------------T-------------+
¦ ¦ 1-1 ¦ 1-2 ¦ 1-3 ¦ 1-4 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:00 00 00 ¦ 0,04283 ¦ 0,03962 ¦ 0,03270 ¦ 0,15111 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 01 01 ¦ 0,01087 ¦ 0,01008 ¦ 0,00830 ¦ 0,03783 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 01 02 ¦ 0,01091 ¦ 0,01013 ¦ 0,00838 ¦ 0,04161 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 02 01 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 02 02 ¦ 0,01099 ¦ 0,01016 ¦ 0,00840 ¦ 0,04178 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 02 03 ¦ 0,01097 ¦ 0,01014 ¦ 0,00839 ¦ 0,04172 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 02 04 ¦ 0,01098 ¦ 0,01014 ¦ 0,00840 ¦ 0,04158 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 02 05 ¦ 0,01105 ¦ 0,01022 ¦ 0,00845 ¦ 0,04102 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 02 06 ¦ 0,01097 ¦ 0,01014 ¦ 0,00839 ¦ 0,04172 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 03 01 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 03 02 ¦ 0,01092 ¦ 0,01011 ¦ 0,00835 ¦ 0,04026 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:01 03 03 ¦ 0,01093 ¦ 0,01011 ¦ 0,00836 ¦ 0,04136 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 01 01 ¦ 0,01059 ¦ 0,00980 ¦ 0,00808 ¦ 0,03494 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 01 02 ¦ 0,01067 ¦ 0,00986 ¦ 0,00814 ¦ 0,03539 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 01 03 ¦ 0,01081 ¦ 0,01000 ¦ 0,00825 ¦ 0,03571 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 01 ¦ 0,01062 ¦ 0,00980 ¦ 0,00811 ¦ 0,03590 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 02 ¦ 0,01062 ¦ 0,00980 ¦ 0,00810 ¦ 0,03585 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 03 ¦ 0,01073 ¦ 0,00990 ¦ 0,00818 ¦ 0,03626 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 04 ¦ 0,01069 ¦ 0,00987 ¦ 0,00815 ¦ 0,03616 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 05 ¦ 0,01084 ¦ 0,01005 ¦ 0,00827 ¦ 0,03760 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 06 ¦ 0,01076 ¦ 0,00998 ¦ 0,00822 ¦ 0,03715 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 07 ¦ 0,01068 ¦ 0,00985 ¦ 0,00814 ¦ 0,03611 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 08 ¦ 0,01077 ¦ 0,00993 ¦ 0,00820 ¦ 0,03639 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 09 ¦ 0,01081 ¦ 0,00997 ¦ 0,00824 ¦ 0,03655 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 02 10 ¦ 0,05469 ¦ 0,05469 ¦ 0,05469 ¦ 0,05469 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 03 01 ¦ 0,01056 ¦ 0,00974 ¦ 0,00805 ¦ 0,03570 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 03 02 ¦ 0,01058 ¦ 0,00976 ¦ 0,00806 ¦ 0,03576 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 03 03 ¦ 0,01065 ¦ 0,00982 ¦ 0,00812 ¦ 0,03599 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 03 04 ¦ 0,01064 ¦ 0,00982 ¦ 0,00811 ¦ 0,03598 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 03 05 ¦ 0,01148 ¦ 0,01062 ¦ 0,00876 ¦ 0,03770 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:02 03 06 ¦ 0,01148 ¦ 0,01062 ¦ 0,00876 ¦ 0,03770 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 01 01 ¦ 0,01037 ¦ 0,00960 ¦ 0,00791 ¦ 0,03459 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 01 02 ¦ 0,01068 ¦ 0,00992 ¦ 0,00820 ¦ 0,04073 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 01 03 ¦ 0,01129 ¦ 0,01048 ¦ 0,00867 ¦ 0,04305 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 02 01 ¦ 0,01125 ¦ 0,01043 ¦ 0,00858 ¦ 0,03858 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 02 02 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00854 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 02 03 ¦ 0,01122 ¦ 0,01040 ¦ 0,00857 ¦ 0,03886 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 02 04 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 02 05 ¦ 0,01117 ¦ 0,01036 ¦ 0,00857 ¦ 0,04256 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 02 06 ¦ 0,01073 ¦ 0,00993 ¦ 0,00819 ¦ 0,03524 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 03 01 ¦ 0,01068 ¦ 0,00989 ¦ 0,00818 ¦ 0,04057 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:03 03 02 ¦ 0,01129 ¦ 0,01048 ¦ 0,00867 ¦ 0,04305 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:04 01 01 ¦ 0,01279 ¦ 0,00944 ¦ 0,00939 ¦ 0,03755 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:04 02 01 ¦ 0,01029 ¦ 0,00951 ¦ 0,00785 ¦ 0,03377 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 01 01 ¦ 0,00995 ¦ 0,00918 ¦ 0,00759 ¦ 0,03365 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 01 02 ¦ 0,00998 ¦ 0,00921 ¦ 0,00761 ¦ 0,03368 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 01 03 ¦ 0,00986 ¦ 0,00910 ¦ 0,00752 ¦ 0,03334 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 01 04 ¦ 0,00985 ¦ 0,00908 ¦ 0,00750 ¦ 0,03328 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 01 05 ¦ 0,00996 ¦ 0,00919 ¦ 0,00759 ¦ 0,03357 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 02 01 ¦ 0,01017 ¦ 0,00941 ¦ 0,00776 ¦ 0,03339 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 02 02 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 02 03 ¦ 0,01146 ¦ 0,01061 ¦ 0,00874 ¦ 0,03793 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 03 01 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 03 02 ¦ 0,01146 ¦ 0,01059 ¦ 0,00874 ¦ 0,03774 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 03 03 ¦ 0,01008 ¦ 0,00932 ¦ 0,00769 ¦ 0,03309 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 03 04 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 03 05 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 03 06 ¦ 0,01210 ¦ 0,01035 ¦ 0,00907 ¦ 0,04068 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:05 03 07 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:06 01 01 ¦ 0,01210 ¦ 0,01035 ¦ 0,00907 ¦ 0,04068 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:06 02 01 ¦ 0,00984 ¦ 0,00910 ¦ 0,00753 ¦ 0,03743 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:07 01 01 ¦ 0,04421 ¦ 0,04088 ¦ 0,03380 ¦ 0,16014 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:08 01 01 ¦ 0,04232 ¦ 0,03813 ¦ 0,03223 ¦ 0,15691 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:11:08 02 01 ¦ 0,04076 ¦ 0,03769 ¦ 0,03114 ¦ 0,14292 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:04:02 07 04 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:05:01 03 10 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+------------+-------------+------------+-------------+
¦89:05:02 05 01 ¦ 0,01120 ¦ 0,01039 ¦ 0,00855 ¦ 0,03875 ¦
L-------------------+------------+-------------+------------+--------------

1.1. Земельные участки под жилыми домами капитальной многоэтажной, среднеэтажной застройки (каменные)
1.2. Земельные участки под жилыми домами капитальной многоэтажной, среднеэтажной застройки (панельные)
1.3. Земельные участки под общежитиями
1.4. Земельные участки, предоставленные для строительства объектов, указанных в графах 2, 3, 4

3.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки

--------------------T-----------------------------------------------------¬
¦Кадастровый квартал¦ Коэффициенты по видам разрешенного использования ¦
¦ +---------T----------T----------T----------T----------+
¦ ¦ 2-1 ¦ 2-2 ¦ 2-3 ¦ 2-4 ¦ 2-5 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:00 00 00 ¦ 0,04366 ¦ 0,15950 ¦ 0,03643 ¦ 0,03492 ¦ 0,15111 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 01 01 ¦ 0,04237 ¦ 0,14305 ¦ 0,00930 ¦ 0,00894 ¦ 0,03783 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 01 02 ¦ 0,03801 ¦ 0,18917 ¦ 0,00925 ¦ 0,00897 ¦ 0,04161 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 02 01 ¦ 0,04679 ¦ 0,15578 ¦ 0,00958 ¦ 0,00921 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 02 02 ¦ 0,03984 ¦ 0,16795 ¦ 0,00932 ¦ 0,00891 ¦ 0,04178 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 02 03 ¦ 0,04008 ¦ 0,16768 ¦ 0,00931 ¦ 0,00889 ¦ 0,04172 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 02 04 ¦ 0,04039 ¦ 0,16714 ¦ 0,00931 ¦ 0,00890 ¦ 0,04158 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 02 05 ¦ 0,04136 ¦ 0,16490 ¦ 0,00938 ¦ 0,00897 ¦ 0,04102 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 02 06 ¦ 0,04008 ¦ 0,16768 ¦ 0,00931 ¦ 0,00889 ¦ 0,04172 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 03 01 ¦ 0,04679 ¦ 0,15578 ¦ 0,00958 ¦ 0,00921 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 03 02 ¦ 0,04232 ¦ 0,16371 ¦ 0,00929 ¦ 0,00890 ¦ 0,04026 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:01 03 03 ¦ 0,05465 ¦ 0,23295 ¦ 0,00929 ¦ 0,00887 ¦ 0,04136 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 01 01 ¦ 0,03646 ¦ 0,11703 ¦ 0,00900 ¦ 0,00863 ¦ 0,03494 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 01 02 ¦ 0,03895 ¦ 0,12608 ¦ 0,00907 ¦ 0,00870 ¦ 0,03539 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 01 03 ¦ 0,04079 ¦ 0,13133 ¦ 0,00919 ¦ 0,00881 ¦ 0,03571 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 01 ¦ 0,04233 ¦ 0,13359 ¦ 0,00904 ¦ 0,00863 ¦ 0,03590 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 02 ¦ 0,04143 ¦ 0,13075 ¦ 0,00904 ¦ 0,00862 ¦ 0,03585 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 03 ¦ 0,04509 ¦ 0,14228 ¦ 0,00913 ¦ 0,00872 ¦ 0,03626 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 04 ¦ 0,04453 ¦ 0,14046 ¦ 0,00910 ¦ 0,00868 ¦ 0,03616 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 05 ¦ 0,04752 ¦ 0,15916 ¦ 0,00926 ¦ 0,00891 ¦ 0,03760 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 06 ¦ 0,04569 ¦ 0,15159 ¦ 0,00920 ¦ 0,00885 ¦ 0,03715 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 07 ¦ 0,04843 ¦ 0,15279 ¦ 0,00909 ¦ 0,00868 ¦ 0,03611 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 08 ¦ 0,04668 ¦ 0,14725 ¦ 0,00916 ¦ 0,00874 ¦ 0,03639 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 09 ¦ 0,04632 ¦ 0,14614 ¦ 0,00919 ¦ 0,00878 ¦ 0,03655 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 02 10 ¦ 0,43971 ¦ 0,43971 ¦ 0,05469 ¦ 0,05469 ¦ 0,05469 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 03 01 ¦ 0,04077 ¦ 0,12865 ¦ 0,00898 ¦ 0,00857 ¦ 0,03570 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 03 02 ¦ 0,04078 ¦ 0,12865 ¦ 0,00900 ¦ 0,00859 ¦ 0,03576 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 03 03 ¦ 0,04277 ¦ 0,13491 ¦ 0,00906 ¦ 0,00864 ¦ 0,03599 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 03 04 ¦ 0,04312 ¦ 0,13603 ¦ 0,00905 ¦ 0,00864 ¦ 0,03598 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 03 05 ¦ 0,04749 ¦ 0,15155 ¦ 0,00975 ¦ 0,00936 ¦ 0,03770 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:02 03 06 ¦ 0,04749 ¦ 0,15155 ¦ 0,00975 ¦ 0,00936 ¦ 0,03770 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 01 01 ¦ 0,03271 ¦ 0,10597 ¦ 0,00882 ¦ 0,00847 ¦ 0,03459 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 01 02 ¦ 0,03485 ¦ 0,17344 ¦ 0,00906 ¦ 0,00878 ¦ 0,04073 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 01 03 ¦ 0,03485 ¦ 0,17344 ¦ 0,00957 ¦ 0,00928 ¦ 0,04305 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 02 01 ¦ 0,04691 ¦ 0,15507 ¦ 0,00961 ¦ 0,00923 ¦ 0,03858 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 02 02 ¦ 0,03891 ¦ 0,12954 ¦ 0,00958 ¦ 0,00921 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 02 03 ¦ 0,04637 ¦ 0,15622 ¦ 0,00959 ¦ 0,00922 ¦ 0,03886 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 02 04 ¦ 0,04679 ¦ 0,15578 ¦ 0,00958 ¦ 0,00921 ¦ 0,03875 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 02 05 ¦ 0,03674 ¦ 0,17136 ¦ 0,00948 ¦ 0,00913 ¦ 0,04256 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 02 06 ¦ 0,04749 ¦ 0,15155 ¦ 0,00912 ¦ 0,00875 ¦ 0,03524 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 03 01 ¦ 0,03728 ¦ 0,16230 ¦ 0,00907 ¦ 0,00869 ¦ 0,04057 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:03 03 02 ¦ 0,03485 ¦ 0,17344 ¦ 0,00957 ¦ 0,00928 ¦ 0,04305 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:04 01 01 ¦ 0,04306 ¦ 0,16266 ¦ 0,01074 ¦ 0,01002 ¦ 0,03755 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
¦89:11:04 02 01 ¦ 0,04749 ¦ 0,15155 ¦ 0,00874 ¦ 0,00838 ¦ 0,03377 ¦
+-------------------+---------+----------+----------+----------+----------+
