Законодательство
Ямало-Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2009 г. № 485-А

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ИНДЕКСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, МОНТАЖНЫХ
И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НОМЕНКЛАТУРНЫХ СБОРНИКОВ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ И СМЕТНЫХ ЦЕН
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ
И ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ НА III КВАРТАЛ 2009 ГОДА

В целях формирования единого подхода к расчетам сметной стоимости в текущем уровне цен при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств окружного бюджета, Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить:
- предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2009 года к базисному уровню цен на 1 января 2000 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости монтажных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРм-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2009 года к базисному уровню цен на 1 января 2000 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости ремонтно-строительных работ к сборникам Территориальных единичных расценок (ТЕРр-2001 ЯНАО) для 4 территориальных зон Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 2009 года к базисному уровню цен на 1 января 2000 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости погрузочно-разгрузочных работ при автомобильных перевозках на III квартал 2009 года к базисному уровню цен на 1 января 2000 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- предельно допустимые индексы изменения сметной стоимости на перевозку грузов автомобильным транспортом на III квартал 2009 года к базисному уровню цен на 1 января 2000 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- номенклатурный сборник предельных отпускных и сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции на III квартал 2009 года согласно приложению № 6 (не приводится) к настоящему постановлению;
- номенклатурный сборник предельных отпускных цен на оборудование на III квартал 2009 года согласно приложению № 7 (не приводится) к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Кушнаренко С.Г.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Ю.В.НЕЕЛОВ





Приложение № 1

Утверждены
постановлением Администрации
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17 сентября 2009 г. № 485-А

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
К СБОРНИКАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
(ТЕР-2001 ЯНАО) ДЛЯ 4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА III КВАРТАЛ 2009 ГОДА
К БАЗИСНОМУ УРОВНЮ ЦЕН НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА

1 зона

+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦  Номер сборника  ¦Прямые ¦Оплата труда¦Эксплуатация¦Материальные¦
¦                  ¦затраты¦            ¦   машин    ¦  ресурсы   ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦        1         ¦   2   ¦     3      ¦     4      ¦     5      ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 01      ¦ 5,37  ¦    8,69    ¦    3,76    ¦    7,16    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 02      ¦ 3,98  ¦    8,69    ¦    3,39    ¦    3,16    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 03      ¦ 4,73  ¦    8,69    ¦    3,89    ¦    3,42    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 04      ¦ 5,03  ¦    8,69    ¦    3,42    ¦    3,94    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 05      ¦ 5,64  ¦    8,69    ¦    3,48    ¦    4,49    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 06      ¦ 6,23  ¦    8,69    ¦    3,06    ¦    3,28    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 07      ¦ 6,07  ¦    8,69    ¦    3,12    ¦    4,30    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 08      ¦ 7,15  ¦    8,69    ¦    2,88    ¦    5,80    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 09      ¦ 6,02  ¦    8,69    ¦    3,21    ¦    3,55    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 10      ¦ 5,76  ¦    8,69    ¦    3,56    ¦    3,10    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 11      ¦ 6,54  ¦    8,69    ¦    3,47    ¦    4,57    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 12      ¦ 6,29  ¦    8,69    ¦    3,10    ¦    3,91    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 13      ¦ 4,55  ¦    8,69    ¦    3,32    ¦    2,88    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 14      ¦ 4,86  ¦    8,69    ¦    3,61    ¦    3,85    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 15      ¦ 7,72  ¦    8,69    ¦    3,42    ¦    4,34    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 16      ¦ 7,11  ¦    8,69    ¦    3,39    ¦    3,04    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 17      ¦ 7,50  ¦    8,69    ¦    3,64    ¦    3,61    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 18      ¦ 6,95  ¦    8,69    ¦    3,50    ¦    3,02    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 19      ¦ 5,70  ¦    8,69    ¦    3,53    ¦    3,15    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 20      ¦ 6,80  ¦    8,69    ¦    3,39    ¦    2,78    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 21      ¦ 6,97  ¦    8,69    ¦    3,55    ¦    4,41    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 22      ¦ 6,00  ¦    8,69    ¦    3,63    ¦    2,98    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 23      ¦ 7,16  ¦    8,69    ¦    3,63    ¦    6,17    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 24      ¦ 5,72  ¦    8,69    ¦    3,99    ¦    3,67    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 25      ¦ 4,83  ¦    8,69    ¦    3,96    ¦    3,25    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 26      ¦ 6,57  ¦    8,69    ¦    3,51    ¦    3,11    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 27      ¦ 5,84  ¦    8,69    ¦    3,67    ¦    4,09    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 28      ¦ 4,94  ¦    8,69    ¦    3,62    ¦    3,43    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 30      ¦ 5,78  ¦    8,69    ¦    3,57    ¦    5,29    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 31      ¦ 5,33  ¦    8,69    ¦    3,72    ¦    4,53    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 33      ¦ 6,24  ¦    8,69    ¦    3,74    ¦    3,69    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 34      ¦ 5,13  ¦    8,69    ¦    3,69    ¦    3,36    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 36      ¦ 5,41  ¦    8,69    ¦    3,96    ¦    3,17    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 37      ¦ 5,51  ¦    8,69    ¦    3,26    ¦    4,61    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 38      ¦ 5,54  ¦    8,69    ¦    3,60    ¦    4,61    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 39      ¦ 5,15  ¦    8,69    ¦    3,22    ¦    4,26    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 40      ¦ 3,66  ¦    8,69    ¦    3,53    ¦    2,93    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 41      ¦ 6,27  ¦    8,69    ¦    3,36    ¦    3,15    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 42      ¦ 4,85  ¦    8,69    ¦    3,51    ¦    3,75    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 44      ¦ 5,04  ¦    8,69    ¦    3,49    ¦    4,73    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 45      ¦ 5,19  ¦    8,69    ¦    3,48    ¦    2,97    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 46      ¦ 7,18  ¦    8,69    ¦    3,60    ¦    3,42    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 47      ¦ 6,86  ¦    8,69    ¦    3,95    ¦    3,54    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Итого по сборникам¦ 5,84  ¦    8,69    ¦    3,52    ¦    3,87    ¦
¦среднее значение  ¦       ¦            ¦            ¦            ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+

2 зона

+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦  Номер сборника  ¦Прямые ¦Оплата труда¦Эксплуатация¦Материальные¦
¦                  ¦затраты¦            ¦   машин    ¦  ресурсы   ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦        1         ¦   2   ¦     3      ¦     4      ¦     5      ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 01      ¦ 5,34  ¦    8,69    ¦    3,63    ¦    3,97    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 02      ¦ 4,00  ¦    8,69    ¦    3,42    ¦    3,12    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 03      ¦ 4,66  ¦    8,69    ¦    3,55    ¦    3,40    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 04      ¦ 4,95  ¦    8,69    ¦    3,20    ¦    3,91    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 05      ¦ 5,61  ¦    8,69    ¦    3,59    ¦    4,40    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 06      ¦ 6,24  ¦    8,69    ¦    3,21    ¦    3,24    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 07      ¦ 6,13  ¦    8,69    ¦    3,18    ¦    4,23    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 08      ¦ 7,19  ¦    8,69    ¦    3,14    ¦    5,77    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 09      ¦ 6,09  ¦    8,69    ¦    3,36    ¦    3,53    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 10      ¦ 5,76  ¦    8,69    ¦    3,42    ¦    3,06    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 11      ¦ 6,25  ¦    8,69    ¦    3,62    ¦    3,94    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 12      ¦ 6,39  ¦    8,69    ¦    3,51    ¦    3,88    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 13      ¦ 4,55  ¦    8,69    ¦    3,35    ¦    2,74    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 14      ¦ 4,83  ¦    8,69    ¦    3,48    ¦    3,80    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 15      ¦ 7,72  ¦    8,69    ¦    3,64    ¦    4,27    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 16      ¦ 7,13  ¦    8,69    ¦    3,58    ¦    3,02    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 17      ¦ 7,50  ¦    8,69    ¦    3,60    ¦    3,59    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 18      ¦ 6,97  ¦    8,69    ¦    3,61    ¦    3,00    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 19      ¦ 5,72  ¦    8,69    ¦    3,69    ¦    3,14    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 20      ¦ 6,81  ¦    8,69    ¦    3,34    ¦    2,76    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 21      ¦ 6,45  ¦    8,69    ¦    3,54    ¦    3,78    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 22      ¦ 6,01  ¦    8,69    ¦    3,56    ¦    2,91    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 23      ¦ 6,83  ¦    8,69    ¦    3,53    ¦    5,55    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 24      ¦ 5,68  ¦    8,69    ¦    3,69    ¦    3,63    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 25      ¦ 4,71  ¦    8,69    ¦    3,72    ¦    3,23    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 26      ¦ 6,57  ¦    8,69    ¦    3,62    ¦    3,08    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 27      ¦ 5,81  ¦    8,69    ¦    3,60    ¦    3,61    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 28      ¦ 4,82  ¦    8,69    ¦    3,45    ¦    3,15    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+

    
    Нумерация   сборников  дана   в  соответствии   с  официальным  текстом
документа.

¦Сборник - 30      ¦ 5,56  ¦    8,69    ¦    3,34    ¦    4,97    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 31      ¦ 4,93  ¦    8,69    ¦    3,54    ¦    3,74    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 33      ¦ 6,17  ¦    8,69    ¦    3,54    ¦    3,56    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 34      ¦ 5,08  ¦    8,69    ¦    3,44    ¦    3,28    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 36      ¦ 5,33  ¦    8,69    ¦    3,68    ¦    3,11    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 37      ¦ 5,49  ¦    8,69    ¦    3,34    ¦    4,51    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 38      ¦ 5,56  ¦    8,69    ¦    3,45    ¦    4,57    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 39      ¦ 5,19  ¦    8,69    ¦    3,58    ¦    4,23    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 40      ¦ 3,64  ¦    8,69    ¦    3,34    ¦    2,91    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 41      ¦ 6,30  ¦    8,69    ¦    3,68    ¦    3,13    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 42      ¦ 4,82  ¦    8,69    ¦    3,37    ¦    3,58    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 44      ¦ 4,95  ¦    8,69    ¦    3,35    ¦    3,36    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 45      ¦ 5,23  ¦    8,69    ¦    3,43    ¦    2,92    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 46      ¦ 7,15  ¦    8,69    ¦    3,56    ¦    3,38    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 47      ¦ 6,84  ¦    8,69    ¦    3,68    ¦    3,46    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Итого по сборникам¦ 5,79  ¦    8,69    ¦    3,49    ¦    3,64    ¦
¦среднее значение  ¦       ¦            ¦            ¦            ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+

3 зона

+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦  Номер сборника  ¦Прямые ¦Оплата труда¦Эксплуатация¦Материальные¦
¦                  ¦затраты¦            ¦   машин    ¦  ресурсы   ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦        1         ¦   2   ¦     3      ¦     4      ¦     5      ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 01      ¦ 5,28  ¦    8,69    ¦    3,54    ¦    4,32    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 02      ¦ 3,91  ¦    8,69    ¦    3,28    ¦    3,09    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 03      ¦ 4,67  ¦    8,69    ¦    3,53    ¦    3,39    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 04      ¦ 4,95  ¦    8,69    ¦    3,15    ¦    3,91    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 05      ¦ 5,55  ¦    8,69    ¦    3,30    ¦    4,41    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 06      ¦ 6,26  ¦    8,69    ¦    3,03    ¦    3,25    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 07      ¦ 6,10  ¦    8,69    ¦    3,03    ¦    4,23    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 08      ¦ 7,18  ¦    8,69    ¦    2,95    ¦    5,76    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 09      ¦ 6,05  ¦    8,69    ¦    3,11    ¦    3,52    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 10      ¦ 5,79  ¦    8,69    ¦    3,45    ¦    3,06    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 11      ¦ 6,31  ¦    8,69    ¦    3,50    ¦    3,97    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 12      ¦ 6,36  ¦    8,69    ¦    3,19    ¦    3,88    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 13      ¦ 4,59  ¦    8,69    ¦    3,38    ¦    2,74    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 14      ¦ 4,84  ¦    8,69    ¦    3,51    ¦    3,79    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 15      ¦ 7,74  ¦    8,69    ¦    3,45    ¦    4,27    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 16      ¦ 7,16  ¦    8,69    ¦    3,44    ¦    3,03    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 17      ¦ 7,53  ¦    8,69    ¦    3,62    ¦    3,59    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 18      ¦ 7,01  ¦    8,69    ¦    3,51    ¦    3,00    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 19      ¦ 5,77  ¦    8,69    ¦    3,59    ¦    3,13    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 20      ¦ 6,85  ¦    8,69    ¦    3,33    ¦    2,76    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 21      ¦ 6,54  ¦    8,69    ¦    3,48    ¦    3,89    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 22      ¦ 6,00  ¦    8,69    ¦    3,47    ¦    2,92    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 23      ¦ 6,84  ¦    8,69    ¦    3,43    ¦    5,58    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 24      ¦ 5,70  ¦    8,69    ¦    3,71    ¦    3,63    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 25      ¦ 4,74  ¦    8,69    ¦    3,72    ¦    3,24    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 26      ¦ 6,60  ¦    8,69    ¦    3,55    ¦    3,08    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 27      ¦ 5,74  ¦    8,69    ¦    3,50    ¦    3,67    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 28      ¦ 4,84  ¦    8,69    ¦    3,42    ¦    3,17    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 30      ¦ 5,58  ¦    8,69    ¦    3,25    ¦    5,00    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 31      ¦ 5,01  ¦    8,69    ¦    3,61    ¦    3,86    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 33      ¦ 6,29  ¦    8,69    ¦    3,71    ¦    3,57    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 34      ¦ 5,13  ¦    8,69    ¦    3,76    ¦    3,28    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 36      ¦ 5,29  ¦    8,69    ¦    3,63    ¦    3,20    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 37      ¦ 5,48  ¦    8,69    ¦    3,14    ¦    4,51    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 38      ¦ 5,51  ¦    8,69    ¦    3,42    ¦    4,57    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 39      ¦ 5,16  ¦    8,69    ¦    3,19    ¦    4,22    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 40      ¦ 3,67  ¦    8,69    ¦    3,32    ¦    2,91    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 41      ¦ 6,27  ¦    8,69    ¦    3,31    ¦    3,13    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 42      ¦ 4,80  ¦    8,69    ¦    3,33    ¦    3,64    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 44      ¦ 4,95  ¦    8,69    ¦    3,32    ¦    3,55    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 45      ¦ 5,24  ¦    8,69    ¦    3,35    ¦    2,91    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 46      ¦ 7,18  ¦    8,69    ¦    3,46    ¦    3,40    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 47      ¦ 6,85  ¦    8,69    ¦    3,69    ¦    3,47    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Итого по сборникам¦ 5,80  ¦    8,69    ¦    3,41    ¦    3,66    ¦
¦среднее значение  ¦       ¦            ¦            ¦            ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+

4 зона

+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦  Номер сборника  ¦Прямые ¦Оплата труда¦Эксплуатация¦Материальные¦
¦                  ¦затраты¦            ¦   машин    ¦  ресурсы   ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦        1         ¦   2   ¦     3      ¦     4      ¦     5      ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 01      ¦ 5,01  ¦    8,69    ¦    3,21    ¦    4,23    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 02      ¦ 3,77  ¦    8,69    ¦    3,13    ¦    3,06    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 03      ¦ 4,53  ¦    8,69    ¦    3,27    ¦    3,33    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 04      ¦ 4,80  ¦    8,69    ¦    2,94    ¦    3,84    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 05      ¦ 5,37  ¦    8,69    ¦    3,07    ¦    4,32    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 06      ¦ 6,13  ¦    8,69    ¦    2,79    ¦    3,19    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 07      ¦ 5,95  ¦    8,69    ¦    2,82    ¦    4,15    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 08      ¦ 7,10  ¦    8,69    ¦    2,75    ¦    5,65    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 09      ¦ 5,85  ¦    8,69    ¦    2,81    ¦    3,46    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 10      ¦ 5,72  ¦    8,69    ¦    3,17    ¦    3,00    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 11      ¦ 6,22  ¦    8,69    ¦    3,12    ¦    3,90    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 12      ¦ 6,22  ¦    8,69    ¦    2,82    ¦    3,81    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 13      ¦ 4,51  ¦    8,69    ¦    3,09    ¦    2,69    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 14      ¦ 4,75  ¦    8,69    ¦    3,20    ¦    3,72    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 15      ¦ 7,70  ¦    8,69    ¦    3,12    ¦    4,18    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 16      ¦ 7,07  ¦    8,69    ¦    3,01    ¦    2,97    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 17      ¦ 7,48  ¦    8,69    ¦    3,26    ¦    3,52    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 18      ¦ 6,90  ¦    8,69    ¦    3,09    ¦    2,94    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 19      ¦ 5,65  ¦    8,69    ¦    3,10    ¦    3,07    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 20      ¦ 6,78  ¦    8,69    ¦    3,11    ¦    2,71    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 21      ¦ 6,43  ¦    8,69    ¦    3,12    ¦    3,51    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 22      ¦ 5,79  ¦    8,69    ¦    3,12    ¦    2,87    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 23      ¦ 6,66  ¦    8,69    ¦    3,07    ¦    5,47    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 24      ¦ 5,50  ¦    8,69    ¦    3,29    ¦    3,56    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 25      ¦ 4,55  ¦    8,69    ¦    3,49    ¦    3,19    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 26      ¦ 6,53  ¦    8,69    ¦    3,25    ¦    3,02    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 27      ¦ 5,51  ¦    8,69    ¦    3,17    ¦    3,60    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 28      ¦ 4,76  ¦    8,69    ¦    3,29    ¦    3,10    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 30      ¦ 5,59  ¦    8,69    ¦    3,18    ¦    5,08    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 31      ¦ 4,99  ¦    8,69    ¦    3,31    ¦    4,03    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 33      ¦ 6,04  ¦    8,69    ¦    3,39    ¦    3,60    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 34      ¦ 5,08  ¦    8,69    ¦    3,29    ¦    3,32    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 36      ¦ 5,12  ¦    8,69    ¦    3,52    ¦    3,19    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 37      ¦ 5,45  ¦    8,69    ¦    3,04    ¦    4,52    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 38      ¦ 5,42  ¦    8,69    ¦    3,30    ¦    4,58    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 39      ¦ 5,09  ¦    8,69    ¦    2,97    ¦    4,23    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 40      ¦ 3,63  ¦    8,69    ¦    3,24    ¦    2,92    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 41      ¦ 6,22  ¦    8,69    ¦    3,01    ¦    3,14    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 42      ¦ 4,72  ¦    8,69    ¦    3,25    ¦    3,69    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 44      ¦ 4,88  ¦    8,69    ¦    3,28    ¦    3,84    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 45      ¦ 5,16  ¦    8,69    ¦    3,20    ¦    2,93    ¦
+------------------+-------+------------+------------+------------+
¦Сборник - 46      ¦ 7,05  ¦    8,69    ¦    3,20    ¦    3,40    ¦
